I.PMŠ 2025/2026
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | ||
| 12,50-13,30 | 13,30-14,15 | 14,15-15,00 | 15,00-15,45 | 15,45-16,30 | 16,30-17,15 | ||
| 22.9. | 1.PMŠ 17 VAK | SAT | VAK | POS | ORA | KVE | KVE |
| Pet | Mar | Čal | Val | Tot | Tot | ||
| 1. PMŠ 16 ZKT | SAT | VAK | POS | ORA | KVE | KVE | |
| Pet | Mar | Čal | Val | Tot | Tot | ||
| 29.9. | 1.PMŠ 17 VAK | SDŠ | SAT | ZAM | POS | KVE | KVE |
| Pet | Pet | Čal | Čal | Tot | Tot | ||
| 1. PMŠ 16 ZKT | SDŠ | SAT | DUM | POS | KVE | KVE | |
| Pet | Pet | Pet | Čal | Tot | Tot | ||
| 13.10. | 1.PMŠ 17 VAK | SAT | FLO | FLO | VAK | VAK | VAK |
| Pet | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | ||
| 1. PMŠ 16 ZKT | SAT | SAP | SAP | PRA | PRA | PRA | |
| Pet | Pet | Pet | Val | Val | Val | ||
| 27.10. | 1.PMŠ 17 VAK | ZAM | NPR | ORA | SDŠ | SDŠ | KVE |
| Čal | Čal | Val | Pet | Pet | Tot | ||
| 1. PMŠ 16 ZKT | DUM | NPR | ORA | SDŠ | SDŠ | KVE | |
| Pet | Čal | Val | Pet | Pet | Tot | ||
| 10.11. | 1.PMŠ 17 VAK | SAT | PRA | PRA | PRA | PRA | PRA |
| Pet | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | ||
| 1. PMŠ 16 ZKT | SAT | TUV | ZUZ | ZUZ | GED | GED | |
| Pet | Čal | Val | Val | Tot | Tot | ||
| 24.11. | 1.PMŠ 17 VAK | POS | ARM | ARM | SDŠ | KVE | KVE |
| Čal | Mar | Mar | Pet | Tot | Tot | ||
| 1. PMŠ 16 ZKT | POS | TUV | DUM | SDŠ | KVE | KVE | |
| Čal | Čal | Pet | Pet | Tot | Tot | ||
| 8.12. | 1.PMŠ 17 VAK | SAT | FLO | FLO | VAK | VAK | VAK |
| Pet | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | ||
| 1. PMŠ 16 ZKT | SAT | SAP | SAP | VAK | VAK | VAK | |
| Pet | Pet | Pet | Mar | Mar | Mar | ||
| 15.12. | 1.PMŠ 17 VAK | NPR | SDŠ | ORA | KVE | ZAM | ZAM |
| Čal | Pet | Val | Tot | Čal | Čal | ||
| 1. PMŠ 16 ZKT | NPR | SDŠ | ORA | KVE | GED | GED | |
| Čal | Pet | Val | Tot | Tot | Tot | ||
| 12.1. | 1.PMŠ 17 VAK | SAT | VAK | POS | ORA | KVE | ZAM |
| Pet | Mar | Čal | Val | Tot | Čal | ||
| 1. PMŠ 16 ZKT | SAT | TUV | POS | ORA | KVE | ZUZ | |
| Pet | Čal | Čal | Val | Tot | Val |
II.PMŠ 2025/2026
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | ||
| 12,50-13,30 | 13,30-14,15 | 14,15-15,00 | 15,00-15,45 | 15,45-16,30 | 16,30-17,15 | ||
| 22.9. | |||||||
| 2. PMŠ 16 ZKT | POS | SDŠ | ORA | KVE | TOP | PIZ | |
| Čal | Pet | Val | Tot | Čal | Mar | ||
| 29.9. | |||||||
| 2. PMŠ 16 ZKT | POS | ZUZ | ZUZ | SAP | SAP | ZSU | |
| Čal | Val | Val | Pet | Pet | Pet | ||
| 13.10. | |||||||
| 2. PMŠ 16 ZKT | KVE | STZ | ORA | SAT | SAT | SDŠ | |
| Tot | Val | Val | Pet | Pet | Pet | ||
| 27.10. | |||||||
| 2. PMŠ 16 ZKT | PIZ | PIZ | ZSU | PRA | PRA | PRA | |
| Mar | Mar | Pet | Val | Val | Val | ||
| 10.11. | |||||||
| 2. PMŠ 16 ZKT | POS | SDŠ | SAP | KVE | ORA | STZ | |
| Čal | Pet | Pet | Tot | Val | Val | ||
| 24.11. | |||||||
| 2. PMŠ 16 ZKT | SAT | OTK | TOP | ZUZ | ZUZ | ZUZ | |
| Pet | Pet | Čal | Val | Val | Val | ||
| 8.12. | |||||||
| 2. PMŠ 16 ZKT | POS | STZ | ORA | SDŠ | KVE | KVE | |
| Čal | Val | Val | Pet | Tot | Tot | ||
| 15.12. | |||||||
| 2. PMŠ 16 ZKT | ZSU | PIZ | PIZ | PIZ | PRA | PRA | |
| Pet | Mar | Mar | Mar | Val | Val | ||
| 12.1. | |||||||
| 2. PMŠ 16 ZKT | TOP | SDŠ | OTK | POS | ORA | KVE | |
| Čal | Pet | Pet | Čal | Val | Tot |