I.PMŠ | 2024/2025 | ||||||
12,45-13,30 | 13,30-14,15 | 14,15-15,00 | 15,00-15,45 | 15,45-16,30 | 16,30-17,15 | ||
10.2. | 1.PMŠ 17 VAK | TRH | NPR | ZAM | SDŠ | FLO | ORA |
Čal | Čal | Čal | Nag | Mar | Val | ||
1. PMŠ 16 ZKT | TRH | NPR | DUM | SDŠ | ZUZ | ORA | |
Čal | Čal | Nag | Nag | Val | Val | ||
17.2. | 1.PMŠ 17 VAK | SDŠ | ZAM | ZAM | POS | KVE | KVE |
Nag | Čal | Čal | Čal | Tot | Tot | ||
1. PMŠ 16 ZKT | SDŠ | DUM | DUM | POS | KVE | KVE | |
Nag | Nag | Nag | Čal | Tot | Tot | ||
10.3. | 1.PMŠ 17 VAK | SAT | FLO | FLO | VAK | VAK | VAK |
Nag | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | ||
1. PMŠ 16 ZKT | SAT | SAP | SAP | PRA | PRA | PRA | |
Nag | Nag | Nag | Val | Val | Val | ||
24.3. | 1.PMŠ 17 VAK | ZAM | NPR | POS | SDŠ | SDŠ | KVE |
Čal | Čal | Čal | Nag | Nag | Tot | ||
1. PMŠ 16 ZKT | DUM | NPR | POS | SDŠ | SDŠ | KVE | |
Nag | Čal | Čal | Nag | Nag | Tot | ||
7.4. | 1.PMŠ 17 VAK | SAT | PRA | PRA | PRA | PRA | PRA |
Nag | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | ||
1. PMŠ 16 ZKT | SAT | ZUZ | ZUZ | TUV | GED | GED | |
Nag | Val | Val | Čal | Tot | Tot | ||
14.4. | 1.PMŠ 17 VAK | ARM | ARM | ORA | SDŠ | KVE | KVE |
Mar | Mar | Val | Nag | Tot | Tot | ||
1. PMŠ 16 ZKT | TUV | ZUZ | ORA | SDŠ | KVE | KVE | |
Čal | Val | Val | Nag | Tot | Tot | ||
5.5. | 1.PMŠ 17 VAK | SAT | FLO | FLO | VAK | VAK | VAK |
Nag | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | ||
1. PMŠ 16 ZKT | SAT | SAP | SAP | VAK | VAK | VAK | |
Nag | Nag | Nag | Mar | Mar | Mar | ||
12.5. | 1.PMŠ 17 VAK | SAT | NPR | SDŠ | KVE | ZAM | ZAM |
Nag | Čal | Nag | Tot | Čal | Čal | ||
1. PMŠ 16 ZKT | SAT | NPR | SDŠ | KVE | GED | GED | |
Nag | Čal | Nag | Tot | Tot | Tot | ||
2.6. | 1.PMŠ 17 VAK | ARM | PRA | PRA | PRA | PRA | PRA |
Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | ||
1. PMŠ 16 ZKT | TUV | DUM | PRA | PRA | PRA | PRA | |
Čal | Nag | Val | Val | Val |
Val |
II.PMŠ | 2024/2025 | ||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | ||
12,45-13,30 | 13,30-14,15 | 14,15-15,00 | 15,00-15,45 | 15,45-16,30 | 16,30-17,15 | ||
10.2. | 2.PMŠ 17 VAK | TRH | PIZ | KVE | ORA | SDŠ | SAT |
Mar | Mar | Tot | Val | Nag | Nag | ||
2. PMŠ 16 ZKT | TRH | PIZ | KVE | ORA | SDŠ | SAT | |
Mar | Mar | Tot | Val | Nag | Nag | ||
17.2. | 2.PMŠ 17 VAK | PRA | PRA | PRA | PRA | PRA | SAT |
Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Nag | ||
2. PMŠ 16 ZKT | ZUZ | ZUZ | ZUZ | SAP | ZSU | SAT | |
Val | Val | Val | Nag | Nag | Nag | ||
10.3. | 2.PMŠ 17 VAK | POS | ZAM | ORA | KVE | SAT | SDŠ |
Čal | Čal | Val | Tot | Nag | Nag | ||
2. PMŠ 16 ZKT | POS | STZ | ORA | KVE | SAT | SDŠ | |
Čal | Val | Val | Tot | Nag | Nag | ||
24.3. | 2.PMŠ 17 VAK | PIZ | FLO | FLO | VAK | VAK | VAK |
Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | ||
2. PMŠ 16 ZKT | PIZ | SAP | ZSU | PRA | PRA | PRA | |
Mar | Nag | Nag | Val | Val | Val | ||
7.4. | 2.PMŠ 17 VAK | FLO | POS | OBP | KVE | ORA | SDŠ |
Mar | Čal | Čal | Tot | Val | Nag | ||
2. PMŠ 16 ZKT | STZ | POS | SAP | KVE | ORA | SDŠ | |
Val | Čal | Nag | Tot | Val | Nag | ||
14.4. | 2.PMŠ 17 VAK | SAT | TOP | PRA | PRA | PRA | PRA |
Nag | Čal | Mar | Mar | Mar | Mar | ||
2. PMŠ 16 ZKT | SAT | TOP | OTK | ZUZ | ZUZ | ZUZ | |
Nag | Čal | Nag | Val | Val | Val | ||
5.5. | 2.PMŠ 17 VAK | POS | ZAM | ORA | KVE | SDŠ | OBP |
Čal | Čal | Val | Tot | Nag | Čal | ||
2. PMŠ 16 ZKT | POS | STZ | ORA | KVE | SDŠ | OTK | |
Čal | Val | Val | Tot | Nag | Nag | ||
12.5. | 2.PMŠ 17 VAK | TOP | VAK | VAK | VAK | FLO | FLO |
Čal | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | ||
2. PMŠ 16 ZKT | PIZ | ZSU | PRA | PRA | PRA | PRA | |
Mar | Nag | Val | Val | Val | Val |